| Inscrits | 162 | |
| Votants | 97 | |
| Blancs | 5 | |
| Nuls | 1 | |
| Exprimés | 91 | |
| Nb voix | % | |
| Audric ALEXANDRE PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS (PACE) | ||
| Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIÈRE | ||
| François ASSELINEAU UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE (UPR) | ||
| Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE (FI) | 11 | 12,1 |
| Nagib AZERGUI UNION DES DÉMOCRATES MUSULMANS FRANÇAIS (UDMF) | ||
| Jordan BARDELLA RASSEMBLEMENT NATIONAL (RN) | 32 | 35,2 |
| François-Xavier BELLAMY LES RÉPUBLICAINS (LR) | 5 | 0,6 |
| Olivier BIDOU ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS (ACPLI) | ||
| Dominique BOURG URGENCE ÉCOLOGIE | 1 | 0,1 |
| Ian BROSSAT PARTI COMMUNISTE (PC) | 3 | 0,3 |
| Sophie CAILLAUD ALLONS ENFANTS | ||
| Renaud CAMUS LA LIGNE CLAIRE | ||
| Christophe CHALENÇON ÉVOLUTION CITOYENNE | ||
| Cathy CORBET NEUTRE ET ACTIF | ||
| Robert DE PREVOISIN ALLIANCE ROYALE | ||
| Thérèse DELFEL DÉCROISSANCE 2019 | ||
| Pierre DIEUMEGARD ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | ||
| Nicolas DUPONT-AIGNAN DEBOUT LA FRANCE (DLF) | 5 | 0,6 |
| Yves GERNIGON PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN | ||
| Raphaël GLUCKSMANN PLACE PUBLIQUE - PARTI SOCIALISTE - NOUVELLE DONNE | 3 | 0,3 |
| Benoît HAMON GÉNÉRATIONS | 2 | 0,2 |
| Gilles HELGEN MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | ||
| Yannick JADOT EUROPE ECOLOGIE - LES VERTS (EELV) | 16 | 17,6 |
| Jean-Christophe LAGARDE UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS (UDI) | 1 | 0,1 |
| Francis LALANNE ALLIANCE JAUNE | ||
| Nathalie LOISEAU LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE (LREM) | 11 | 12,1 |
| Florie MARIE PARTI PIRATE | ||
| Christian Luc PERSON UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ (UDLEF) | ||
| Florian PHILIPPOT LES PATRIOTES | ||
| Antonio SANCHEZ PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | ||
| Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE | 1 | 0,1 |
| Nathalie TOMASINI À VOIX ÉGALES | ||
| Hamada TRAORÉ DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | ||
| Vincent VAUCLIN LISTE DE LA RECONQUÊTE |